| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $25,000 | Maiden Claiming | 1 M 70 Y | 12:25 PM | Henry's Buddy |
|
|
| 2 | $45,000 | Maiden Optional Claiming | 6 F | 12:53 PM | Lucerra |
|
|
| 3 | $24,000 | Claiming | 5 1/2 F | 1:22 PM | Lucky Twist |
|
|
| 4 | $30,000 | Maiden Claiming | 5 F | 1:52 PM | Macforce |
|
|
| 5 | $35,000 | Starter Optional Claiming | 1 M 70 Y | 2:21 PM | Philipina A |
|
|
| 6 | $23,000 | Claiming | 5 F | 2:52 PM | Negril |
|
|
| 7 | $54,000 | Allowance Optional Claiming | 5 1/2 F | 3:29 PM | Alpenglow |
|
|
| 8 | $50,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 3:56 PM | Golden Peak |
|
|
| 9 | $54,000 | Allowance Optional Claiming | 7 F | 4:24 PM | Sorokin |
|
|
| 10 | $60,000 | Handicap | 7 F | 4:51 PM | My Mitole |
|
|
| 11 | $31,000 | Maiden Claiming | 1 M 70 Y | 5:22 PM | Donnadoyawanna |
|
|
1
Maiden Claiming
$25,000
1 M 70 Y
All Weather
12:25 PM
Winning Horse: Henry's Buddy
2
Maiden Optional Claiming
$45,000
6 F
Dirt
12:53 PM
Winning Horse: Lucerra
3
Claiming
$24,000
5 1/2 F
All Weather
1:22 PM
Winning Horse: Lucky Twist
4
Maiden Claiming
$30,000
5 F
All Weather
1:52 PM
Winning Horse: Macforce
5
Starter Optional Claiming
$35,000
1 M 70 Y
All Weather
2:21 PM
Winning Horse: Philipina A
6
Claiming
$23,000
5 F
All Weather
2:52 PM
Winning Horse: Negril
7
Allowance Optional Claiming
$54,000
5 1/2 F
All Weather
3:29 PM
Winning Horse: Alpenglow
8
Maiden Special Weight
$50,000
1 M
Dirt
3:56 PM
Winning Horse: Golden Peak
9
Allowance Optional Claiming
$54,000
7 F
Dirt
4:24 PM
Winning Horse: Sorokin
10
Handicap
$60,000
7 F
Dirt
4:51 PM
Winning Horse: My Mitole
11
Maiden Claiming
$31,000
1 M 70 Y
All Weather
5:22 PM
Winning Horse: Donnadoyawanna
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.

Your Privacy Choices